Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2026
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2026 | Programa Hilo (Prioridad 1) | 68.037,08 € | |
| 2026 | TECEM 2026 | 20.000,00 € | |
| 2026 | A Pie de Calle (2026-2027) | 35.000,00 € | |
| 2026 | “Programa de promoción del buen trato y protección a niños, niñas y adolescentes en el entorno educativo y comunitario de barrios vulnerables o desatendidos de Gran Canaria” | 150.000,00 € | |
| 2026 | Foro Intergeneracional para la Innovación Social y la Participación Ciudadana en los Riscos - Modalidad A | 12.000,00 € | |
| 2026 | Foro Intergeneracional para la Innovación Social y la Participación Ciudadana en los Riscos - Modalidad B | 2.000,00 € | |
| 2026 | “FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA Y PROMOCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE LAS MUJERES DE PASSY, SENEGAL”. | 4.917,18 € | |
| 2026 | "Miradas desde la Calle: Fotografía Participativa para la Defensa de los Derechos de la Infancia en Senegal". | 2.000,00 € | |
| 2026 | Documental Audiovisual "Voces del Olvido": Realidad de la infancia en la calle en Mbour (Senegal) y sensibilización en Gran Canaria. | 2.000,00 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-