Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2024
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN LOS BARRIOS VULNERABLES DE LA CIUDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 150.000,00 € | |
| 2024 | MAJOTICS 2024 | 8.000,00 € | |
| 2024 | ESCALETRAS 2024 / ESCALERA A LA INCLUSIÓN: ARTE URBANO, TECNOLOGÍA, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TURISMO SOSTENIBLE | 8.784,00 € | |
| 2024 | SMB 2024 2025- MODALIDAD B | 2.000,00 € | |
| 2024 | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN GRAN CANARIA SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LAS PEORES FORMAS DE EXPLOTACIÓN INFANTIL, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA SITUACIÓN DE NIÑOS DE LA CALLE Y TALIBÉS DE SENEGAL (2024) - FASE II (AMPLIACIÓN) | 2.000,00 € | |
| 2024 | PROGRAMA INTEGRAL DE INCLUSION SOCIAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y COLECTIVOS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD (A PIE DE BARRIO 2024 - ADULTOS | 90.000,00 € | |
| 2024 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN INTEGRAL EN ÁFRICA DEL OESTE (SENEGAL Y MAURITANIA) - 2024 | 120.000,00 € | |
| 2024 | CENTRO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LAS MUJERES DE TEICHTAYATT, MAURITANIA | 59.999,99 € | |
| 2024 | EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN ZONAS RURALES DE SENEGAL Y MAURITANIA | 4.556,45 € | |
| 2024 | TECEM 2024 | 20.000,00 € | |
| 2024 | A PIE DE CALLE | 40.000,00 € | |
| 2024 | SEMBRANDO JUVENTUD | 3.000,00 € | |
| 2024 | APOYO A LOS PROYECTOS EDUCATIVOS Y AL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO PARTICIPATIVO PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN BARRIOS VULNERABLE | 112.223,79 € | |
| 2024 | ESCUELAS PARA LA LIBERTAD | 50.000,00 € | |
| 2024 | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN GRAN CANARIA SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LAS PEORES FORMAS DE EXPLOTACIÓN INFANTIL, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA SITUACIÓN DE NIÑOS DE LA CALLE Y TALIBÉS DE SENEGAL (2024) - FASE II (AMPLIACIÓN) | 2.000,00 € | |
| 2024 | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN GRAN CANARIA SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LAS PEORES FORMAS DE EXPLOTACIÓN INFANTIL, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA SITUACIÓN DE NIÑOS DE LA CALLE Y TALIBÉS DE SENEGAL (2024). | 2.000,00 € | |
| 2024 | EQUIPAMIENTO DE LA MAISON D’ECOUTE PARA NIÑOS MENDIGOS, NIÑOS DE LA CALLE Y TALIBÉS EN MBOUR, SENEGAL (2024) | 13.000,00 € | |
| 2024 | APOYO A LOS PLANES DE FORMACIÓN, DESARROLLO INTEGRAL, Y PROMOCIÓN SOCIAL Y DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y LA INFANCIA EN ÁFRICA DEL OESTE (SENEGAL Y MAURITANIA) - 2024 | 20.000,00 € | |
| 2024 | APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA MAISON D’ECOUTE PARA NIÑOS MENDIGOS, NIÑOS DE LA CALLE Y TALIBÉS EN MBOUR, SENEGAL (2024) | 110.000,00 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-