Ayudas y subvenciones recibidas - Ejercicio 2025
| Acciones | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | Subvenciones destinadas a financiar la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas para la adquisición de una práctica profesional, vinculada a la realización de proyectos de interés público y social destinados a la juventud en la Comunidad Autónoma de Canarias, susceptibles de estar cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el ámbito del nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 (Fondo Social Europeo Plus FSE+) PRIORIDAD 1: PROGRAMA HILO | 62.790,28 € | |
| 2025 | Subvenciones destinadas a financiar la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas para la adquisición de una práctica profesional, vinculada a la realización de proyectos de interés público y social destinados a la juventud en la Comunidad Autónoma de Canarias, susceptibles de estar cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el ámbito del nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027 (Fondo Social Europeo Plus FSE+) PRIORIDAD 2: CODIFICA TU FUTURO | 65.489,36 € | |
| 2025 | MAJOTICS 2025 | 8.000,00 € | |
| 2025 | A PIE DE BARRIO: Plan integral de desarrollo comunitario participativo para la prevención d riesgos d exclusión social en barrios vulnerables (Inversión) | 12.751,34 € | |
| 2025 | A PIE DE BARRIO: Plan integral de desarrollo comunitario participativo para la prevención d riesgos d exclusión social en barrios vulnerables | 103.020,40 € | |
| 2025 | “Equipamiento y formación para el Centro de promoción económica y social de las mujeres de Teichtayatt, Mauritania“ | 59.999,99 € | |
| 2025 | TECEM 2025 | 20.000,00 € | |
| 2025 | “Apoyo a los planes de formación, desarrollo integral, y promoción social y de los derechos de las mujeres y la infancia en África del Oeste (Senegal y Mauritania)” - 2025 | 20.000,00 € | |
| 2025 | ESCALETRAS 2025 / ESCALERA A LA INCLUSIÓN: ARTE URBANO, TECNOLOGÍA, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y TURISMO SOSTENIBLE | 10.284,00 € | |
| 2025 | Foro Intergeneracional para la Innovación Social y la Participación Ciudadana en los Riscos -Modalidad A | 12.000,00 € | |
| 2025 | Foro Intergeneracional para la Innovación Social y la Participación Ciudadana en los Riscos - Modalidad B | 2.000,00 € | |
| 2025 | A PIE DE CALLE 2025-26 | 38.661,52 € | |
| 2025 | “Programa de promoción del buen trato y protección a niños, niñas y adolescentes en el entorno educativo y comunitario de barrios vulnerables o desatendidos de Gran Canaria” | 150.000,00 € | |
| 2025 | Apoyo a los proyectos educativos y al Plan Integral de desarrollo comunitario participativo para la prevención de riesgos | 183.845,90 € | |
| 2025 | PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL, CULTURAL Y LABORAL DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN GRAN CANARIA | 59.000,00 € | |
| 2025 | “PROGRAMA INTEGRAL DE INCLUSIÓN SOCIAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y COLECTIVOS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DEL PLAN A PIE DE BARRIO GRAN CANARIA." | 90.000,00 € | |
| 2025 | “Campaña de sensibilización en Gran Canaria sobre los derechos de la infancia y las peores formas de esclavitud” (2025) | 2.000,00 € | |
| 2025 | EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES EN ZONAS RURALES DE SENEGAL Y MAURITANIA | 4.556,45 € | |
| 2025 | “Desarrollo socio económico Sur de Mauritania” | 60.000,00 € | |
| 2025 | “Equipamiento Escuelas para la Libertad, Senegal (2025)” | 13.000,00 € |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Mostrant 1 de 20 de 22 resultats